| PUERTO DE LA PALMA | ||||||
| verano 2014 | ||||||
fecha |
día | hora | buque | pax | crew | idioma |
| 06/05/2014 | MARTES | 08-14 | BRAEMAR | 929 | 371 | inglës |
| 10/05/2014 | SABADO | 13-18 | OCEANA | 2016 | 889 | inglés |
| 05/06/2014 | JUEVES | 10-18 | ORIANA | 1822 | 794 | inglés |
| 28/06/2014 | SABADO | 13-18 | OCEANA | 2016 | 889 | inglés |
| 20/07/2014 | DOMINGO | 08-13 | AZURA | 3096 | 1226 | inglés |
| 31/07/2014 | JUEVES | 13-18 | OCEANA | 2016 | 889 | inglés |
| 02/08/2014 | SABADO | 08-13 | ORIANA | 1822 | 794 | inglés |
| 09/08/2014 | SABADO | 13-23 | BRAEMAR | 929 | 371 | inglës |
| 16/08/2014 | SABADO | 13-18 | AURORA | 1878 | 850 | inglés |
| 21/08/2014 | JUEVES | 09-18 | MS INSIGNIA | 824 | 400 | inglés |
El Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma se fundó en 1964 y está integrado por personas o empresas defensoras del turismo en la Isla de La Palma que lo soliciten y sean admitidos, sin ánimo de lucro.
miércoles, 21 de mayo de 2014
Cruceros previstos para el verano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario