lunes, 31 de marzo de 2014

cruceros previstos para abril


fecha día hora buque pax crew idioma
04/04/2014 VIERNES 8-24 AIDAVITA 1200 500 alemán
05/04/2014 SABADO 08-17 BRAEMAR 850 350 inglés
06/04/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
07/04/2014 LUNES 12-23:59 TERE MOANA 90 60 francés
11/04/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
12/04/2014 SABADO 13-18 AZURA 3000 1200 inglés
13/04/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
14/04/2014 LUNES 08-17 DELPHIN 470 230 alemán
17/04/2014 JUEVES 12-18 MINERVA 600 350 inglés
18/04/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
20/04/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
21/04/2014 LUNES 08-17 DELPHIN 470 230 alemán
21/04/2014 LUNES 09-18 AIDAblu     2000 600 alemán
25/04/2014 VIERNES 08-17 BRAEMAR 850 350 inglës
25/04/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
26/04/2014 SÁBADO 10-18 ORIANA 2000 850 inglés
27/04/2014 DOMINGO 12-23:30 BALMORAL 1200 600 inglés

No hay comentarios:

Publicar un comentario