sábado, 1 de marzo de 2014

listado de cruceros marzo 2014

fecha día hora buque pax crew idioma
02/03/2014 DOMINGO 13-23 SAGA PEARL II 602 220 inglés
02/03/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
05/03/2014 MIERCOLES 08-20 AIDAVITA 1200 500 alemán
06/03/2014 JUEVES 08-18 MSC ARMONIA 1400 700 italiano
07/03/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
09/03/2014 DOMINGO 08-18 COSTA CLASSICA 1680 617 italiano
09/03/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
13/03/2014 JUEVES 08-18 MEIN SCHIFF 1 1800 850 alemán
14/03/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
15/03/2014 SABADO 08-17 BRAEMAR 929 371 inglés
16/03/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
19/03/2014 MIERCOLES 08-20 AIDAVITA 1200 500 alemán
20/03/2014 JUEVES 08-18 MSC ARMONIA 1400 700 italiano
21/03/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
23/03/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés
27/03/2014 JUEVES 08-18 MEIN SCHIFF 1 1800 850 alemán
28/03/2014 VIERNES 08-17 AIDAstella 2200 630 alemán
29/03/2014 SABADO 13-18 OCEANA 2272 889 inglés
29/03/2014 SABADO 15-21 FUNCHAL 524 155 portugués
30/03/2014 DOMINGO 09-15 THOMSON CELEBRATION 1400 550 inglés

No hay comentarios:

Publicar un comentario