| FECHA | DIA | HORA | BUQUE | CRUCERISTAS | TRIPULANTES | IDIOMA |
| 20/11/2011 | DOMINGO | 9-15 | THOMSON DREAM | 1506 | 600 | inglés |
| 21/11/2011 | LUNES | 9-7 (22/11) | KRISTINA KATARINA | 450 | 100 | finés |
| 21/11/2011 | LUNES | 8-18 | QUEEN ELIZABETH | 2547 | 900 | inglés |
| 22/11/2011 | MARTES | 9-14 | ALBATROS | 1050 | 350 | alemán |
| 22/11/2011 | MARTES | 10-20 | AIDASOL | 2200 | 800 | alemán |
| 22/11/2011 | MARTES | 12:30-23 | BALMORAL | 1350 | 510 | inglés |
| 23/11/2011 | MIERCOLES | 12-18 | MEIN SCHIFF 1 | 2681 | 909 | alemán |
| 26/11/2011 | SABADO | 8-18 | ARCADIA | 2500 | 869 | inglés |
| 26/11/2011 | SABADO | 12-22 | ARTANIA | 1200 | 420 | alemán |
| 27/11/2011 | DOMINGO | 9-15 | THOMSON DREAM | 1506 | 600 | inglés |
El Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma se fundó en 1964 y está integrado por personas o empresas defensoras del turismo en la Isla de La Palma que lo soliciten y sean admitidos, sin ánimo de lucro.
miércoles, 16 de noviembre de 2011
barcos cruceros del 20 al 27 de noviembre
Les informamos que durante la próxima semana atracaran en nuestro puerto capitalino los siguientes barcos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario